Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физалис | Паркомясто 21ПМ 21 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 26ПМ 26 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 27ПМ 27 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 28ПМ 28 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 29ПМ 29 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 30ПМ 30 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 31ПМ 31 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 32ПМ 32 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 33ПМ 33 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 34ПМ 34 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Вая | Паркомясто 42ПМ 42 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Вая | Паркомясто 49ПМ 49 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Вая | Паркомясто 65ПМ 65 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Вая | Паркомясто 68ПМ 68 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Вая | Паркомясто 69ПМ 69 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно |












