Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кокиче | Паркомясто 2ПМ 2 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 3ПМ 3 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 4ПМ 4 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 6ПМ 6 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 7ПМ 7 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 8ПМ 8 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 11ПМ 11 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 12ПМ 12 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 23ПМ 23 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Кокиче | Паркомясто 26ПМ 26 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Еделвайс | Паркомясто 6ПМ 6 | 15.63 м² | €20,000 | Свободно | |||
| Теменуга | Паркомясто 9ПМ 9 | 12.5 м² | €20,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 23ПМ 23 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 24ПМ 24 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно | |||
| Гладиола | Паркомясто 25ПМ 25 | 12.5 м² | €22,000 | Свободно |












