Търсене
Търсете по зададените критерии
| Квартал | Сграда | Имот | Тип | Етаж/Ниво | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физалис | Паркомясто 27ПМ 27 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 28ПМ 28 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 29ПМ 29 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 30ПМ 30 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 31ПМ 31 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 32ПМ 32 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 33ПМ 33 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 34ПМ 34 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 35ПМ 35 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 36ПМ 36 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 37ПМ 37 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 38ПМ 38 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 39ПМ 39 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 40ПМ 40 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно | |||
| Физалис | Паркомясто 41ПМ 41 | 12.5 м² | €18,000 | Свободно |












