Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Гараж 1 | Вътрешен | 37.63 м² | — | Продаден |
Гараж 2 | Вътрешен | 35.19 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 3 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 4 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 5 | Вътрешен | 34.84 м² | — | Продаден |
Гараж 6 | Вътрешен | 35.54 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 7 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 8 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 9 | Вътрешен | 36.81 м² | — | Продаден |
Гараж 10 | Вътрешен | 36.81 м² | — | Продаден |
Гараж 11 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 12 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 13 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 14 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 15 | Вътрешен | 37.63 м² | — | Продаден |
Гараж 16 | Вътрешен | 37.63 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 17 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 18 | Вътрешен | 35.19 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 19 | Вътрешен | 35.19 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 20 | Вътрешен | 35.78 м² | — | Продаден |
Гараж 21 | Вътрешен | 35.54 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 22 | Вътрешен | 34.84 м² | €25,000 | Свободен |
Гараж 23 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 24 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 25 | Вътрешен | 35.19 м² | — | Продаден |
Гараж 26 | Вътрешен | 37.63 м² | — | Продаден |
Гараж 27 | Вътрешен | 35.51 м² | — | Продаден |
Гараж 28 | Вътрешен | 38.15 м² | — | Продаден |
Паркомясто 5 | Вътрешно | 19.42 м² | — | Продаден |
Паркомясто 6 | Вътрешно | 24.86 м² | — | Продаден |
Паркомясто 7 | Вътрешно | 24.86 м² | — | Продаден |
Паркомясто 8 | Вътрешно | 24.86 м² | — | Продаден |
Паркомясто 9 | Вътрешно | 24.86 м² | — | Продаден |
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ