Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Гараж 1 | Вътрешен | 36.61 м² | — | Продаден |
Гараж 2 | Вътрешен | 34.65 м² | €22,000 | Свободен |
Гараж 3 | Вътрешен | 72.48 м² | — | Запазен |
Гараж 4 | Вътрешен | 69.6 м² | €38,000 | Свободен |
Гараж 5 | Вътрешен | 69.04 м² | €38,000 | Свободен |
Гараж 6 | Вътрешен | 66.58 м² | €38,000 | Свободен |
Гараж 7 | Вътрешен | 72.03 м² | €38,000 | Свободен |
Гараж 8 | Вътрешен | 39.11 м² | €20,000 | Свободен |
Гараж 9 | Вътрешен | 36.08 м² | — | Продаден |
Гараж 10 | Вътрешен | 37.01 м² | — | Продаден |
Гараж 11 | Вътрешен | 37.13 м² | — | Продаден |
Гараж 12 | Вътрешен | 35.96 м² | — | Продаден |
Гараж 13 | Вътрешен | 35.91 м² | — | Продаден |
Гараж 14 | Вътрешен | 37.94 м² | €23,000 | Свободен |
Гараж 15 | Вътрешен | 40.97 м² | €21,000 | Свободен |
Гараж 16 | Вътрешен | 40.82 м² | — | Запазен |
Гараж 17 | Вътрешен | 39.05 м² | €20,000 | Свободен |
Гараж 18 | Вътрешен | 36.17 м² | €22,000 | Свободен |
Гараж 19 | Вътрешен | 41.03 м² | — | Продаден |
Гараж 20 | Вътрешен | 40.49 м² | — | Продаден |
Паркомясто 9 | Вътрешно | 12.5 м² | €17,000 | Свободен |
Паркомясто 10 | Вътрешно | 12.5 м² | €17,000 | Свободен |
Паркомясто 11 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Запазен |
Паркомясто 12 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Запазен |
Паркомясто 13 | Вътрешно | 12.5 м² | €17,000 | Свободен |
Паркомясто 14 | Вътрешно | 12.5 м² | €17,000 | Свободен |
Паркомясто 15 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 16 | Вътрешно | 12.5 м² | €17,000 | Свободен |
Ипотечен калкулатор за месечна вноска
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ