Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент 1 | Едностаен, 1 спалня | 89.4 м² | — | Продаден |
Апартамент 2 | Едностаен, 1 спалня | 66.4 м² | — | Продаден |
Апартамент 3 | Двустаен, 2 спални | 108.45 м² | — | Продаден |
Апартамент 4 | Двустаен, 2 спални | 109.31 м² | — | Продаден |
Апартамент 5 | Едностаен, 1 спалня | 67.09 м² | — | Продаден |
Апартамент 6 | Едностаен, 1 спалня | 67.09 м² | — | Продаден |
Апартамент 7 | Двустаен, 2 спални | 93.76 м² | €164,080 | Свободен |
Апартамент 8 | Двустаен, 2 спални | 113.14 м² | €197,995 | Свободен |
Апартамент 9 | Едностаен, 1 спалня | 66.46 м² | — | Продаден |
Апартамент 10 | Едностаен, 1 спалня | 70.06 м² | — | Продаден |
Апартамент 11 | Едностаен, 1 спалня | 64.72 м² | — | Продаден |
Апартамент 12 | Двустаен, 2 спални | 108.98 м² | — | Продаден |
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ