| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент 38 | Двустаен, 2 спални | 89.29 м² | — | Продаден |
| Апартамент 39 | Едностаен, 1 спалня | 64.12 м² | — | Продаден |
| Апартамент 40 | Двустаен, 2 спални | 104.99 м² | — | Продаден |
| Апартамент 41 | Тристаен, 2 спални | 105.14 м² | €241,822 | Свободен |
| Апартамент 42 | Едностаен, 1 спалня | 64.43 м² | — | Продаден |
| Апартамент 43 | Едностаен, 1 спалня | 64.43 м² | — | Продаден |
| Апартамент 44 | Едностаен, 1 спалня | 64.42 м² | — | Продаден |
| Апартамент 45 | Едностаен, 1 спалня | 64.43 м² | — | Продаден |
| Апартамент 46 | Едностаен, 1 спалня | 64.43 м² | — | Продаден |
| Апартамент 47 | Двустаен, 2 спални | 104.75 м² | — | Продаден |
| Апартамент 48 | Двустаен, 2 спални | 104.43 м² | — | Продаден |
| Апартамент 49 | Двустаен, 1 спалня | 64.12 м² | €147,476 | Свободен |
| Апартамент 50 | Едностаен, 1 спалня | 64.12 м² | — | Продаден |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







