Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
---|---|---|---|---|
Гараж 1 | Вътрешен | 3.67 м² | — | Продаден |
Гараж 2 | Вътрешен | 33.53 м² | — | Продаден |
Гараж 3 | Вътрешен | 38.7 м² | — | Продаден |
Гараж 4 | Вътрешен | 40.57 м² | — | Продаден |
Гараж 5 | Вътрешен | 40.57 м² | — | Продаден |
Гараж 6 | Вътрешен | 34.15 м² | — | Продаден |
Гараж 7 | Вътрешен | 26.93 м² | — | Продаден |
Гараж 9 | Вътрешен | 34.93 м² | — | Продаден |
Гараж 10 | Вътрешен | 32.66 м² | — | Продаден |
Гараж 11 | Вътрешен | 31.8 м² | — | Продаден |
Гараж 12 | Вътрешен | 36.92 м² | — | Продаден |
Гараж 13 | Вътрешен | 36.92 м² | — | Продаден |
Гараж 14 | Вътрешен | 31.11 м² | — | Продаден |
Гараж 15 | Вътрешен | 36.95 м² | — | Продаден |
Гараж 16 | Вътрешен | 36.95 м² | — | Продаден |
Гараж 17 | Вътрешен | 33.39 м² | — | Продаден |
Апартамент 38А | Двустаен, 1 спалня | 75.56 м² | €150,000 | Свободен |
Паркомясто 1 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 2 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 13 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 14 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 15 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 16 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 17 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 18 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 19 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 20 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 26 | Вътрешно | 12.5 м² | €28,000 | Свободен |
Паркомясто 27 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 28 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 29 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 30 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 31 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 32 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 33 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 34 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 35 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 36 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Паркомясто 37 | Външно | 12.5 м² | — | Продаден |
Склад 1 | — | 5.66 м² | — | Продаден |
Склад 2 | — | 4.77 м² | — | Продаден |
Склад 3 | — | 4.77 м² | — | Продаден |
Склад 4 | — | 4.07 м² | — | Продаден |
Склад 5 | — | 5.91 м² | — | Продаден |
Склад 6 | — | 2.61 м² | — | Продаден |
Склад 7 | — | 2.61 м² | — | Продаден |
Склад 8 | — | 2.61 м² | — | Продаден |
Склад 9 | — | 2.84 м² | €5,000 | Свободен |
Склад 10 | — | 2.84 м² | €5,000 | Свободен |
Склад 11 | — | 7.32 м² | — | Продаден |
Склад 12 | — | 3.13 м² | €5,000 | Свободен |
Склад 13 | — | 2.71 м² | €5,000 | Свободен |
Склад 14 | — | 3.05 м² | — | Продаден |
Склад 15 | — | 4.54 м² | €5,500 | Свободен |
Склад 16 | — | 3.51 м² | — | Продаден |
Склад 17 | — | 3.27 м² | — | Продаден |
Склад 18 | — | 4.3 м² | — | Продаден |
Склад 19 | — | 4.01 м² | — | Продаден |
Склад 20 | — | 5.74 м² | — | Продаден |
ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ
ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ