| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Паркомясто 38 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 39 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 40 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 41 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 42 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 43 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 44 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 45 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 46 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 47 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 48 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 49 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 50 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 51 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 52 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 53 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 54 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 55 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 56 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 57 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 58 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 59 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 60 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 61 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 62 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 63 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 64 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 65 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 66 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 67 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 68 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 69 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Гараж 18 | Вътрешен | 81.63 м² | — | Продаден |
| Гараж 19 | Вътрешен | 92.94 м² | — | Продаден |
| Гараж 20 | Вътрешен | 80.56 м² | — | Продаден |
| Гараж 21 | Вътрешен | 67.85 м² | — | Продаден |
| Гараж 22 | Вътрешен | 69.48 м² | — | Продаден |
| Гараж 23 | Вътрешен | 80.56 м² | — | Продаден |
| Гараж 24 | Вътрешен | 64.05 м² | — | Продаден |
| Гараж 25 | Вътрешен | 60.91 м² | — | Продаден |
| Гараж 26 | Вътрешен | 81.17 м² | — | Продаден |
| Мазе 15 | — | 3.81 м² | — | Продадено |
| Мазе 16 | — | 3.92 м² | — | Продадено |
| Мазе 17 | — | 3.15 м² | €4,200 | Свободно |
| Мазе 18 | — | 3.13 м² | — | Продадено |
| Мазе 21 | — | 3.85 м² | — | Продадено |
| Мазе 22 | — | 3.56 м² | — | Продадено |
| Мазе 23 | — | 3.56 м² | €4,600 | Свободно |
| Мазе 24 | — | 3.12 м² | — | Продадено |
| Мазе 25 | — | 3.94 м² | — | Продадено |
| Мазе 26 | — | 2.75 м² | — | Продадено |
| Мазе 27 | — | 2.82 м² | €4,000 | Свободно |
| Мазе 28 | — | 2.94 м² | — | Продадено |
| Мазе 29 | — | 2.75 м² | — | Продадено |
| Мазе 30 | — | 2.82 м² | — | Продадено |
| Мазе 31 | — | 4.02 м² | — | Продадено |
| Мазе 32 | — | 3.72 м² | — | Продадено |
| Мазе 33 | — | 3.91 м² | — | Продадено |
| Мазе 34 | — | 3.1 м² | — | Продадено |
| Мазе 39 | — | 3.61 м² | — | Продадено |
| Мазе 40 | — | 2.95 м² | — | Продадено |
| Мазе 23A | — | 4.33 м² | — | Продадено |
| Мазе 42 | — | 3.52 м² | — | Продадено |
| Мазе 43 | — | 3.73 м² | — | Продадено |
| Мазе 26A | — | 3.97 м² | — | Продадено |
| Мазе 27A | — | 2.9 м² | — | Продадено |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







