| Имот | Характеристики | Площ | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Гараж 8 | Вътрешен | 52.04 м² | — | Продаден |
| Гараж 9 | Вътрешен | 43.98 м² | — | Продаден |
| Гараж 10 | Вътрешен | 47.91 м² | — | Продаден |
| Гараж 11 | Вътрешен | 67.58 м² | — | Продаден |
| Гараж 12 | Вътрешен | 55.59 м² | — | Продаден |
| Гараж 13 | Вътрешен | 55.59 м² | — | Продаден |
| Гараж 14 | Вътрешен | 45.67 м² | — | Продаден |
| Гараж 15 | Вътрешен | 52.04 м² | — | Продаден |
| Гараж 16 | Вътрешен | 47.91 м² | — | Продаден |
| Гараж 17 | Вътрешен | 47.91 м² | — | Продаден |
| Гараж 18 | Вътрешен | 43.98 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 85 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 86 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 87 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 88 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 89 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 90 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 91 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 92 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 93 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 94 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 95 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 96 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 96А | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 97 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 98 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 99 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 100 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 101 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 102 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 103 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 104 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 105 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 106 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 107 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 108 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 109 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 110 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 111 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 112 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 113 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 114 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 115 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 116 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 117 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 118 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Паркомясто 119 | Вътрешно | 12.5 м² | — | Продаден |
| Склад 12 | — | 7.42 м² | — | Продаден |
| Склад 13 | — | 5.26 м² | — | Продаден |
| Склад 14 | — | 5 м² | — | Продаден |
| Склад 15 | — | 5.33 м² | €5,300 | Свободен |
| Склад 16 | — | 4.16 м² | €5,300 | Свободен |
| Склад 17 | — | 4.47 м² | €5,300 | Свободен |
| Склад 18 | — | 4.47 м² | — | Продаден |
| Склад 19 | — | 6.6 м² | — | Продаден |
| Склад 20 | — | 3.91 м² | €4,800 | Свободен |
| Склад 21 | — | 3.44 м² | €4,400 | Свободен |
| Склад 22 | — | 3.44 м² | €4,400 | Свободен |
| Склад 23 | — | 3.44 м² | €4,400 | Свободен |
| Склад 24 | — | 3.69 м² | €4,400 | Свободен |
| Склад 25 | — | 4.06 м² | €4,800 | Свободен |
| Склад 26 | — | 4.82 м² | €5,200 | Свободен |
| Склад 27 | — | 5.62 м² | — | Продаден |
| Склад 28 | — | 4.12 м² | — | Продаден |
| Склад 29 | — | 3.46 м² | — | Продаден |
| Склад 30 | — | 3.36 м² | — | Продаден |
| Склад 31 | — | 3.82 м² | — | Продаден |
| Склад 32 | — | 6 м² | — | Продаден |
| Склад 33 | — | 4.32 м² | — | Продаден |
| Склад 34 | — | 4.63 м² | — | Продаден |
| Склад 35 | — | 6.53 м² | — | Продаден |
| Склад 36 | — | 5.4 м² | — | Продаден |
| Склад 37 | — | 2.94 м² | — | Продаден |
| Склад 38 | — | 3.13 м² | — | Продаден |
| Склад 39 | — | 5.52 м² | — | Продаден |
| Склад 40 | — | 4.03 м² | €4,800 | Свободен |
| Склад 41 | — | 4.02 м² | — | Продаден |
| Склад 42 | — | 7.6 м² | — | Продаден |
| Склад 43 | — | 6.99 м² | — | Продаден |
| Склад 44 | — | 5.33 м² | — | Продаден |
| Склад 45 | — | 5.68 м² | — | Продаден |
| Склад 46 | — | 7.59 м² | — | Продаден |
| Склад 47 | — | 6.28 м² | — | Продаден |
| Склад 48 | — | 4.78 м² | — | Продаден |
| Склад 49 | — | 3.87 м² | €4,400 | Свободен |
| Склад 50 | — | 4.49 м² | €5,400 | Свободен |
| Склад 51 | — | 5.17 м² | — | Продаден |
| Склад 52 | — | 3.82 м² | — | Продаден |
| Склад 53 | — | 3.54 м² | — | Продаден |
| Склад 54 | — | 3.72 м² | €4,800 | Свободен |
| Склад 55 | — | 7.41 м² | — | Продаден |
| Склад 40Д | — | 3.43 м² | €5,400 | Свободен |


ТВОЯТ ДОМ Е ТВОЯ СВЯТ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ Е ПРИОРИТЕТ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

СЪЗДАВАМЕ МЕЧТАНИЯ ДОМ

ДИРЕКТНИ И УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ







